Après les iPhone 12 et iPhone 12 Pro , les iPhone 12 mini et 12 Pro Max sont sont à prsent disponibles à l’achat dans la boutique en ligne Free Mobile. La fin des précommandes a sonné.
Plus seulement deux, mais quatre désormais. La boutique en ligne de l’opérateur propose désormais directement à l’achat iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max, après une semaine de précommandes. Les quatre derniers smartphones haut de gamme de la marque à la pomme sont donc aujourd’hui accessibles en achat comptant mais aussi en 4 fois sans frais. Pour la location, il faudra attendre.
L’iPhone 12 mini est disponible en trois capacités et 5 coloris dont le version (Product) Red dont 100 % des bénéfices éligibles de la vente sont reversés au dispositif de riposte au COVID-19 du Fonds mondial :
64 Go (789 euros, ou 291 euros puis 3 fois 166 euros)
128 Go (849 euros, ou 351 euros puis 3 fois 166 euros)
256 Go (969 euros, ou 471 euros puis 3 fois 166 euros)
L’iPhone 12 Pro Max est quant à lui proposé en trois capacités et 4 coloris :
128 Go (1249 euros, ou 751 euros puis 3 fois 166 euros)
256 Go (1 369 euros, ou 871 euros puis 3 fois 166 euros)
512 Go (1 599 euros, ou 1 101 euros puis 3 fois 166 euros)
Ci-dessous, les caractéristiques de l’iPhone 12 mini :
> Réseaux et connectivité | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Catégorie LTE | Catégorie 20 |
Bandes 4G FDD (1) | 1 – 2100 Mhz, 2 – 1900 Mhz, 3 – 1800 Mhz +, 4 – 1700 Mhz AWS, 5 – 850 Mhz, 7 – 2600 Mhz, 8 – 900 Mhz, 12 – 700 Mhz a, 13 – 700 Mhz c, 17 – 700 Mhz b, 18 – 800 Mhz lower, 19 – 800 Mhz upper, 20 – 800 Mhz, 25 – 1900 Mhz +, 26 – 850 Mhz +, 28 – 700 Mhz, 30 – 2300 Mhz WCS, 32 – 1500 Mhz supp DL |
Bandes 4G TDD | 66 |
Bandes 3G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 4 – 1700 Mhz AWS, 2 – 1900 Mhz, 1 – 2100 Mhz |
Bandes 2G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 3 – 1800 Mhz, 2 – 1900 Mhz |
Type de connecteur | Lightning |
NFC | Oui |
Système de positionnement | GPS, Glonass, Galileo, QZSS |
Wi-Fi 802.11 | a, b, g, n, ac, ax |
QAM256 | Oui |
Mimo | 4×4 |
WiFi 6 | Oui |
Bandes 5G TDD NSA | n38(2600 Mhz), n40(2300 Mhz), n41(2500 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz), n79(4700 Mhz) |
Bandes 5G FFD NSA | n1(2100 Mhz), n3(1800 Mhz), n5(850 Mhz), n7(2600 Mhz), n8(900 Mhz), n28(700 Mhz), n20(800 Mhz), n2(1900 Mhz), n12(700 Mhz), n25(1900 Mhz), n66(1700 Mhz) |
> Général | |
Poids | 133 g |
Dimensions (2) | 131.5 x 64.2 x 7.4 mm |
Système d’exploitation | iOS 14 |
Processeur | A14 |
Mémoire RAM | 4 Go |
DAS Tronc | 0.99 W/Kg |
DAS Tête (3) | 0.99 W/Kg |
DAS Membres | 3.85 W/Kg |
Étanchéité eau & poussière | IP68 |
Port carte 1 | Nano SIM |
Port carte 2 | eSIM |
Indice de performance 2020 (4) | A++ |
> Multimédia – Photo | |
Caméra principale | 12 Mpx |
Caméra frontale | 12 Mpx |
Fonctions caméra principale | Geo-tagging, HDR, Panorama, Flash, Effet Bokeh, Mode portrait, Mode de nuit ultra, Mode rafale, Réglage du flou en mode portrait |
Fonctions caméra frontale | Flash LCD, Mode portrait, Caméra frontale HDR |
Caméra principale | Utra Grand Angle 12 Mpx ƒ/2,4 – Grand Angle 12 Mpx ƒ/1,6 |
Formats supportés | jpeg, heif |
> Écran | |
Type | Super Retina XDR |
Taille | 5.4” |
Résolution | 2340 x 1080 pixels |
HDR | Oui |
Autres | OLED – 476ppp – 2 000 000:1 – 625 nits – 1 200 nits (HDR) |
> Multimédia – Musique | |
Formats supportés | flac, mp3, HE-AAC, HE-AAC v2, AAC protégé, PCM linéaire, Apple Lossless, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX et AAX+), Dolby Atmos, AAC-LC |
Prise Jack 3.5mm | Non |
> Multimédia – Vidéo | |
Résolution | HDR Dolby Vision jusqu’à 30 i/s – 4K à 24, 30 ou 60 i/s – HD 1080p à 30 ou 60 i/s – HD 720p à 30 i/s |
Formats supportés | H.264, HEVC |
> Batterie et autonomie | |
Batterie amovible | Non |
Recharge | Rapide filaire, Rapide sans fil |
> Capteurs | |
– Accéléromètre – Baromètre – Capteur de luminosité – Capteur de proximité – Gyroscope à trois axes – Face ID |
> Mémoire | |
Espace de stockage (5) | 256 Go |
> Livré avec | |
Puis celles de l’iPhone 12 Pro Max :
> Réseaux et connectivité | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Catégorie LTE (1) | Catégorie 20 |
Bandes 4G FDD | 1 – 2100 Mhz, 2 – 1900 Mhz, 3 – 1800 Mhz +, 4 – 1700 Mhz AWS, 5 – 850 Mhz, 7 – 2600 Mhz, 8 – 900 Mhz, 12 – 700 Mhz a, 13 – 700 Mhz c, 17 – 700 Mhz b, 18 – 800 Mhz lower, 19 – 800 Mhz upper, 20 – 800 Mhz, 25 – 1900 Mhz +, 26 – 850 Mhz +, 28 – 700 Mhz, 30 – 2300 Mhz WCS, 32 – 1500 Mhz supp DL |
Bandes 4G TDD | 66 |
Bandes 3G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 4 – 1700 Mhz AWS, 2 – 1900 Mhz, 1 – 2100 Mhz |
Bandes 2G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 3 – 1800 Mhz, 2 – 1900 Mhz |
Type de connecteur | Lightning |
NFC | Oui |
Système de positionnement | GPS, Glonass, Galileo, QZSS |
Wi-Fi 802.11 | a, b, g, n, ac, ax |
QAM256 | Oui |
Mimo | 4×4 |
WiFi 6 | Oui |
Bandes 5G TDD NSA | n38(2600 Mhz), n40(2300 Mhz), n41(2500 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz), n79(4700 Mhz) |
Bandes 5G FFD NSA | n1(2100 Mhz), n3(1800 Mhz), n5(850 Mhz), n7(2600 Mhz), n8(900 Mhz), n28(700 Mhz), n20(800 Mhz), n2(1900 Mhz), n12(700 Mhz), n25(1900 Mhz), n66(1700 Mhz) |
> Général | |
Poids | 226 g |
Dimensions (2) | 160.8 x 78.1 x 7.4 mm |
Système d’exploitation | iOS 14 |
Processeur | A14 |
Mémoire RAM | 4 Go |
DAS Tronc | 0.99 W/Kg |
DAS Tête (3) | 0.99 W/Kg |
DAS Membres | 3.8 W/Kg |
Étanchéité eau & poussière | IP68 |
Port carte 1 | Nano SIM |
Port carte 2 | eSIM |
Indice de performance 2020 (4) | A++ |
> Multimédia – Photo | |
Caméra principale | 12 Mpx |
Caméra frontale | 12 Mpx |
Fonctions caméra principale | Geo-tagging, HDR, Panorama, Flash, Effet Bokeh, Mode portrait, Mode de nuit ultra, Mode rafale, Réglage du flou en mode portrait |
Fonctions caméra frontale | Flash LCD, Mode portrait, Caméra frontale HDR |
Caméra principale | Utra Grand Angle 12 Mpx ƒ/2,4 – Grand Angle 12 Mpx ƒ/1,6 |
Formats supportés | jpeg, heif |
> Écran | |
Type | Super Retina XDR |
Taille | 6.7” |
Résolution | 2778 x 1284 pixels |
HDR | Oui |
Autres | OLED – 458ppp – 2 000 000:1 – 800 nits – 1 200 nits (HDR) |
> Multimédia – Musique | |
Formats supportés | flac, mp3, HE-AAC, HE-AAC v2, AAC protégé, PCM linéaire, Apple Lossless, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX et AAX+), Dolby Atmos, AAC-LC |
Prise Jack 3.5mm | Non |
> Multimédia – Vidéo | |
Résolution | HDR Dolby Vision jusqu’à 30 i/s – 4K à 24, 30 ou 60 i/s – HD 1080p à 30 ou 60 i/s – HD 720p à 30 i/s |
Formats supportés | H.264, HEVC |
> Batterie et autonomie | |
Batterie amovible | Non |
Recharge | Rapide filaire, Rapide sans fil |
> Capteurs | |
– Accéléromètre – Baromètre – Capteur de luminosité – Capteur de proximité – Gyroscope à trois axes – Face ID |
> Mémoire | |
Espace de stockage (5) | 512 Go |
> Livré avec | |