Disponible en précommande chez Free Mobile depuis le 18 mars dernier, l’Oppo Find X3 Lite est désormais disponible à l’achat sur le site internet de l’opérateur.
Le poids plume de la gamme Find X3 est dès à présent accessible en achat comptant chez Free Mobile. Il s’agit du seul modèle de cette gamme d’Oppo disponible chez Free.
Le smartphone est proposé à 449€ au comptant, il est également possible de régler en 4 fois sans frais, moyennant une première commande de 113€, puis 3 fois 112€ sans frais. Pas de 24 fois sans frais pour le moment. La version proposée offre 128 Go de stockage, une compatibilité 5G, un coloris Bleu astral, une caméra principale de 64 Mpx, un écran Amoled de 6,4 pouces et une batterie de 4300 mAh.
> Général | |
Dimensions (1) | 159,1 x 73,4 x 7,9 mm |
Poids | 172 g |
Système d’exploitation | Android 11 |
Processeur | Qualcomm® Snapdragon™ 765 5G (7nm, octa-core jusqu’à 2,4 GHz) |
Mémoire RAM | 8 Go |
Étanchéité eau & poussière | IP5X |
Port carte 1 | Nano SIM |
Port carte 2 | Nano SIM |
Design | Polymère & métal |
Surcouche | ColorOS 11.1 |
Processeur graphique | Adreno™ 620 |
Indice de performance 2020 (2) | A |
DAS Membres | 2,721 W/Kg |
DAS Tronc | 1,276 W/Kg |
DAS Tête (3) | 0,991 W/Kg |
Garantie commerciale (4) | 24 mois |
> Réseaux et connectivité | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Catégorie LTE | Catégorie 18 |
Bandes 4G FDD | 1 – 2100 Mhz, 2 – 1900 Mhz, 3 – 1800 Mhz +, 4 – 1700 Mhz AWS, 5 – 850 Mhz, 7 – 2600 Mhz, 8 – 900 Mhz, 12 – 700 Mhz a, 17 – 700 Mhz b, 18 – 800 Mhz lower, 19 – 800 Mhz upper, 20 – 800 Mhz, 26 – 850 Mhz +, 28 – 700 Mhz, 66 – 1700 Mhz 2100 Mhz ext AWS |
Bandes 4G TDD | 38, 39, 40, 41 |
Bandes 3G | 19 – 800 Mhz, 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 4 – 1700 Mhz AWS, 2 – 1900 Mhz, 1 – 2100 Mhz, 6 – 800 Mhz |
Bandes 2G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 3 – 1800 Mhz, 2 – 1900 Mhz |
Type de connecteur | USB C |
NFC | Oui |
Système de positionnement | GPS, Glonass, Galileo, QZSS |
Wi-Fi 802.11 | a, b, g, n, ac |
QAM256 | Oui |
Mimo | 4×4 |
Bandes 5G FFD NSA | n1(2100 Mhz), n3(1800 Mhz), n5(850 Mhz), n7(2600 Mhz), n8(900 Mhz), n28(700 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz), n20(800 Mhz) |
Bandes 5G TDD NSA | n38(2600 Mhz), n40(2300 Mhz), n41(2500 Mhz) |
Autres | WiFi Display |
> Multimédia – Photo | |
Caméra principale | 64 Mpx |
Caméra frontale | 32 Mpx |
Fonctions caméra principale | HDR, Panorama, Ralenti, Flash, Mode portrait, Mode de nuit ultra, AI Beautify, Vidéo |
Fonctions caméra frontale | Panorama, Mode portrait, Photo, Vidéo |
Caméra principale | 64 Mpx f1,7 + 8 Mpx f2,2 + 2 Mpx f2,4 + 2 Mpx f2,4 |
Formats supportés | png, gif, jpeg, bmp |
Ultra Grand Angle | 8 |
> Écran | |
Type | AMOLED |
Taille | 6,4” |
Résolution | 2400 x 1080 pixels |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Résistance de l’écran | Corning Gorilla Glass 3+ |
Filtre lumière bleue | Oui |
Autres | FHD+, 410 PPI, 20:9, 1000000:1, 430 nits (Typ) to 750 nits (max), Always on Display |
> Batterie et autonomie | |
Capacité batterie | 4300 mAh |
Batterie amovible | Non |
Autonomie en conversation | Jusqu’à 14 heures |
Autonomie en veille | Jusqu’à 240 heures |
Recharge | Rapide filaire, Ultra rapide |
Energie | Partage d’énergie |
> Multimédia – Musique | |
Formats supportés | aac, amr, flac, mp3, mid, ogg, wav, wma, APE |
Prise Jack 3.5mm | Oui |
> Multimédia – Vidéo | |
Résolution | 4K en 30 ims et 1080p/720p en 60/30 ims |
Formats supportés | avi, H.265, mkv, MP4, wmv, 3gp, ASF, FLV, mov |
> Mémoire | |
Espace de stockage (5) | 128 Go |
Espace de stockage après installation (6) | 108 Go |
> Sécurité | |
Fonctionnalités | Reconnaissance faciale, Lecteur d’empreinte digitale |
> Capteurs | |
– Accéléromètre – Capteur de luminosité – Capteur de proximité – Gyroscope – Podomètre – Magnétomètre – Capteur de gravité |
Une bonne bête pas cher
Oui, bientôt offert avec un 5G..
Pour ceux qui ont un budget moyen cela devient difficile de choisir parmi tout ces modèles, il y a beaucoup de phones très intéressants dans ce panel de marques. Enfin tant que le mien fonctionne encore j'attendrai le dernier moment pour le changer, j'espère que les prix baisseront encore.
Salut je ne comprends ton message, je comprends que ce phone n'est pas un 5g alors que si
pourquoi...???
je comprend de moins en moins les commentaires sur ce site.
Je voulais dire que les stocks de phones 4G vont devoir être écoulés d'une manière ou d'une autre !
Je retire tout ce que j'ai dit car j'ai cru que c'était un 4G vu le prix !! Mes excuses à tous !
ok...;-)
Corning Gorilla Glass 3+ année 2013
Ah ah ah....eh oui....c'est dans le détail que l'on cprend certains prix....
Moi j'm'en fous j'ai eu un dizaine de phones et....n'ai jamais cassé le "gorille" quelque soit son niveau 3, 5 ou 10
Grand bien te fasse
Ben je fais attention à mes affaires et jn'ais pas encore la tremblotte