Suite à la mise à jour de la boutique Free Mobile, des baisses de tarifs sont à noter, et elles sont nombreuses cette semaine . Celles-ci sont temporaires mais il n’est pas indiqué jusqu’à quelle date elles resteront valables
Marque | Produit | Prix exceptionnel | Prix de départ | Montant remise | 4X | 24X |
Apple | iPhone 6S 32Go | 359 € | 399 € | 40 € | 92€ puis 89€*3 | |
iPhone 6S Plus 32Go | 409 € | 429 € | 20 € | 103€ puis 102€*3 | ||
Samsung | A8 | 319 € | 349 € | 30 € | 82€ puis 79€*3 | 127€ puis 8€*24 |
Honor | Play | 299 € | 329 € | 30 € | 77€ puis 74€*3 | 107€ puis 8€*24 |
7A | 129 € | 139 € | 10 € | 33€ puis 32€*3 | ||
9 Lite | 149 € | 179 € | 30 € | 38€ puis 37€*3 | 29€ puis 5€*24 | |
Sony | XA2 | 249 € | 299 € | 50 € | 63€ puis 62€*3 | 57€ puis 8€*24 |
XZ3 | 749 € | 799 € | 50 € | 188€ puis 187€*3 | ||
XA1 | 199 € | 219 € | 20 € | 52€ puis 49€*3 | 31€ puis 7€*24 | |
Wiko | View 2 | 179 € | 199 € | 20 € | 47€ puis 44€*3 | 59€ puis 5€*24 |
et le Samsung J6 viens de ré augmenter de 20 euro
il était passé a 179 euro et de nouveau a 199 euro , allez comprendre
Ca se vend encore un iphone 6S? :o
Le 6S en 32go n'est pas intéressant seul les versions 16 se sont vendu rapidement comme le 6 à 16go il y a un an de ça
Il a bon dos le mot exceptionnel... Free hors sujet sur le prix des téléphone.
Bonjour, je viens d'acheter un OnePlus 6T il n'est pas dans la gamme des smartphones proposés ... et je trouve qu'il va vraiment bien, mais il me faudra un peu plus de temps pour le découvrir plus complètement, et le lecteur d'empreinte sous l'écran est pratique et rapide, ainsi que de pouvoir le mettre en veille en tapent deux fois sur l'écran et le bouton sur le coté droit permettant de le mettre en sonnerie ou vibreur ou silencieux (comme certains iPhones) et plein d'autres petites choses qui facilitent l'utilisation du smartphone tous les jours.